As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
G1G1116 cm116 cm73 cm
G10G1148 cm148 cm90 cm
G12G1154 cm154 cm93 cm
G14G1164 cm164 cm96 cm
G16G1172 cm172 cm99 cm
G18G1184 cm184 cm102 cm
G2G2120 cm120 cm76 cm
G3G3122 cm122 cm77 cm
G4G4126 cm126 cm78 cm
G5G5132 cm132 cm82 cm
G6G6136 cm136 cm86 cm
G8G8140 cm140 cm87 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.